Album: Sunny Day Real Estate
| # | Track Title | Mode, kbps | Length | Size, MB | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/4 | 192 | 3:33 | 4.88 | $ 0.15 | Download |
| 2 | 8 | 192 | 5:28 | 7.51 | $ 0.15 | Download |
| 3 | Friday | 192 | 2:29 | 3.42 | $ 0.15 | Download |
| 4 | Iscarabaid | 192 | 4:47 | 6.57 | $ 0.15 | Download |
| 5 | Jnuh | 192 | 4:53 | 6.70 | $ 0.15 | Download |
| 6 | Red Elephant | 192 | 3:19 | 4.56 | $ 0.15 | Download |
| 7 | Rodeo Jones | 192 | 5:09 | 7.09 | $ 0.15 | Download |
| 8 | Theo B | 192 | 3:05 | 4.25 | $ 0.15 | Download |
| 9 | Waffle | 192 | 4:25 | 6.08 | $ 0.15 | Download |
